저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0.76 | 2.10 | 150 | 6.6 | 5.8 |
24 | 0.76 | 2.20 | 94.2 | 8.6 | 6.9 |
22 | 0.76 | 2.35 | 59.4 | 11.4 | 8.5 |
20 | 0.76 | 2.60 | 36.7 | 15.1 | 11.2 |
18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 19.7 | 14.4 |
16 | 0.76 | 3.50 | 14.6 | 27.4 | 22.7 |
14 | 0.76 | 4.00 | 9.25 | 37.2 | 32.2 |
12 | 0.76 | 4.70 | 5.82 | 50.4 | 47.7 |
10 | 0.76 | 5.50 | 3.546 | 68.4 | 71.0 |
8 | 1.15 | 6.80 | 2.350 | 79.8 | 108.3 |
6 | 1.15 | 8.00 | 1.480 | 108.0 | 161.4 |
4 | 1.15 | 10.0 | 0.928 | 150.1 | 253.8 |
4(※) | 1.15 | 9.8 | 0.937 | 150.1 | 255.9 |
2 | 1.53 | 12.2 | 0.590 | 200.3 | 392.9 |
1 | 2.03 | 13.2 | 0.4670 | 233.4 | 479.9 |
1/0 | 2.03 | 15.0 | 0.3700 | 267.0 | 607.7 |
2/0 | 2.03 | 16.5 | 0.2970 | 307.7 | 758.6 |
3/0 | 2.03 | 18.1 | 0.2360 | 363.6 | 953.7 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21