저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

UL AWM 1283&1284 PVC Insulated wire





정격 Rating
105℃ 600V
적용규격 Application standard
UL 758 Appliance Wiring Material UL 1581 Electrical Wires, Cables and Flexible Cords
용도 Use
전기설비의 내외부 배선용 Internal wiring
특징 Characteristics
- 도체가 주석도금선으로 부식성에 강하며, 납땜에 용이하다. Conductor is a tin-plated wire that is strong in corrosion and easy to solder. - UL VW-1 난연특성을 만족한다. This product has excellent UL VW-1 flame retardant properties.
표면표기 Surface Making
E173743 AWM 1283 105℃ 600V VW-1 AWM I A/B FT1 4AWG KDC RoHS CE
UL Style No. AWG Insulation Thickness
(mm)
Diameter
(mm)
Maximum
Conductor Resistance
(Ω-km, 20℃)
Allowable Current
(A, 40℃)
Weight
(kg/km)
UL 1283 8 1.53 7.4 2.350 72 118
6 1.53 8.4 1.480 97 169
4 1.53 9.9 0.928 131 252
2 1.53 11.8 0.590 178 383
UL 1284 1 2.03 13.8 0.4670 202 498
1/0 2.03 15.0 0.3700 234 609
2/0 2.03 16.5 0.2970 271 760
3/0 2.03 18.0 0.2360/td> 315 935
4/0 2.03 19.8 0.1870 366 1,163
250MCM 2.41 21.5 0.1470 422 1,371
300MCM 2.41 23.0 0.1220 476 1,611
350MCM 2.41 24.3 0.1050 521 1,836
400MCM 2.41 25.8 0.092 570 2,106
450MCM 2.41 26.9 0.0817 614 2,325
500MCM 2.41 28.6 0.0735 654 2,601
600MCM 2.80 31.5 0.0613 734 3,156
700MCM 2.80 34.2 0.053 806 3,680
800MCM 2.80 36.5 0.0464 884 4,203

 

väskor gucci