저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Jacket Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0.38 | 0.38 | 2.25 | 150 | 4.1 | 9.2 |
24 | 0.38 | 0.38 | 2.40 | 94.2 | 5.4 | 10.6 |
22 | 0.38 | 0.38 | 2.50 | 59.4 | 7.2 | 12.5 |
20 | 0.38 | 0.38 | 2.70 | 36.7 | 9.7 | 15.4 |
18 | 0.38 | 0.38 | 2.90 | 23.2 | 11.4 | 19.3 |
16 | 0.38 | 0.38 | 3.30 | 14.6 | 17.6 | 25.5 |
14 | 0.76 | 0.76 | 5.20 | 9.25 | 26.6 | 50.7 |
12 | 0.76 | 0.76 | 5.70 | 5.82 | 35.7 | 66.2 |
10 | 0.76 | 0.76 | 6.30 | 3.546 | 48.5 | 90.1 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21