저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
22 | 0.76 | 2.35 | 59.4 | 10.0 | 10.0 |
20 | 0.76 | 1.32 | 150 | 4.9 | 3.0 |
18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 17.5 | 16.6 |
16 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | 23.2 | 23.0 |
14 | 0.76 | 3.50 | 9.25 | 31.5 | 32.6 |
12 | 0.76 | 4.00 | 5.82 | 42.4 | 48.2 |
10 | 0.76 | 4.70 | 3.546 | 57.6 | 88.1 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21