저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
종류 Kind of copper |
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
연선 Strrand |
28 | 0.38 | 1.18 | 239 | 3.7 | 2.2 |
26 | 0.38 | 1.32 | 150 | 4.9 | 3.0 | |
24 | 0.38 | 1.40 | 94.2 | 6.4 | 3.8 | |
22 | 0.38 | 1.55 | 59.4 | 8.5 | 5.1 | |
20 | 0.38 | 1.75 | 36.7 | 11.5 | 7.2 | |
18 | 0.38 | 2.00 | 23.2 | 15.4 | 10.3 | |
16 | 0.38 | 2.30 | 14.6 | 20.8 | 15.2 | |
단선 Soild |
28 | 0.38 | 1.18 | 227 | 3.7 | 2.1 |
26 | 0.38 | 1.32 | 143 | 5.0 | 2.9 | |
24 | 0.38 | 1.40 | 89.3 | 6.5 | 3.6 | |
22 | 0.38 | 1.55 | 56.4 | 8.6 | 5.0 | |
20 | 0.38 | 1.75 | 35.2 | 11.6 | 7.1 | |
18 | 0.38 | 2.00 | 22.2 | 15.6 | 10.2 | |
16 | 0.38 | 2.30 | 14.0 | 21.1 | 15.1 | |
일괄석도 TA-SC |
26 | 0.38 | 1.32 | 239 | 3.7 | 2.2 |
24 | 0.38 | 1.40 | 150 | 4.9 | 3.0 | |
22 | 0.38 | 1.55 | 94.2 | 6.5 | 3.8 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21