저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0.76 | 2.05 | 150 | 7.2 | 5.6 |
24 | 0.76 | 2.20 | 94.2 | 9.5 | 6.9 |
22 | 0.76 | 2.40 | 59.4 | 12.5 | 8.7 |
20 | 0.76 | 2.60 | 36.7 | 16.6 | 11.2 |
18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 21.7 | 14.4 |
16 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | 28.8 | 19.8 |
14 | 0.76 | 3.50 | 9.25 | 39.1 | 28.1 |
12 | 0.76 | 4.00 | 5.82 | 52.5 | 41.0 |
10 | 0.76 | 4.70 | 3.546 | 70.7 | 62.0 |
8 | 1.15 | 6.60 | 2.350 | 87.7 | 39.7 |
6 | 1.15 | 7.70 | 1.480 | 118.6 | 52.3 |
4 | 1.15 | 9.10 | 0.928 | 161.0 | 70.8 |
2 | 1.53 | 11.80 | 0.590 | 222.0 | 93.7 |
1/0 | 2.03 | 15.00 | 0.3700 | 294.0 | 154.0 |
2/0 | 2.03 | 16.50 | 0.2970 | 340.2 | 180.6 |
3/0 | 2.03 | 18.00 | 0.2360 | 394.7 | 207.1 |
4/0 | 2.03 | 19.80 | 0.1870 | 459.0 | 218.4 |
orologi replica italia
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21