저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0.51 | 2.10 | 150 | 6.6 | 5.8 |
24 | 0.51 | 2.20 | 94.2 | 8.6 | 6.8 |
22 | 0.51 | 2.35 | 59.4 | 11.3 | 8.4 |
20 | 0.51 | 2.60 | 36.7 | 15.1 | 11.1 |
18 | 0.51 | 2.00 | 23.2 | 19.7 | 14.3 |
16 | 0.51 | 3.10 | 14.6 | 26.2 | 19.7 |
14 | 0.51 | 3.50 | 9.25 | 35.5 | 28.0 |
12 | 0.51 | 4.00 | 5.82 | 47.7 | 40.8 |
10 | 0.51 | 4.70 | 3.546 | 64.9 | 61.8 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21