저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0.38 | 1.32 | 150 | 5.5 | 2.9 |
24 | 0.38 | 1.40 | 94.2 | 7.2 | 3.7 |
22 | 0.38 | 1.55 | 59.4 | 9.5 | 5.0 |
20 | 0.38 | 1.75 | 36.7 | 12.9 | 7.1 |
18 | 0.38 | 2.00 | 23.2 | 17.3 | 10.2 |
16 | 0.38 | 2.30 | 14.6 | 23.3 | 15.1 |
14 | 0.38 | 2.70 | 9.25 | 32.2 | 22.7 |
12 | 0.38 | 3.40 | 5.82 | 45.0 | 36.1 |
10 | 0.38 | 4.10 | 3.546 | 61.9 | 56.2 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21