저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0.33 | 0.97 | 381 | 3.2 | 1.9 |
28 | 0.33 | 1.05 | 239 | 4.3 | 2.4 |
26 | 0.33 | 1.15 | 150 | 5.7 | 3.1 |
24 | 0.33 | 1.30 | 94.2 | 7.6 | 4.1 |
22 | 0.33 | 1.40 | 59.4 | 10.0 | 5.4 |
20 | 0.33 | 1.60 | 36.7 | 13.6 | 7.6 |
18 | 0.33 | 1.90 | 23.2 | 18.5 | 11.0 |
16 | 0.33 | 2.20 | 14.6 | 25.1 | 16.2 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21