저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0.33 | 0.97 | 381 | 3.7 | 1.9 |
28 | 0.33 | 1.05 | 239 | 4.9 | 2.4 |
26 | 0.33 | 1.15 | 150 | 6.4 | 3.1 |
24 | 0.33 | 1.30 | 94.2 | 8.6 | 4.1 |
22 | 0.33 | 1.40 | 59.4 | 11.4 | 5.4 |
20 | 0.33 | 1.60 | 36.7 | 15.5 | 7.6 |
18 | 0.33 | 1.90 | 23.2 | 21.0 | 11.0 |
16 | 0.33 | 2.20 | 14.6 | 28.5 | 16.2 |
14 | 0.33 | 2.60 | 9.25 | 39.0 | 23.4 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21