저희 (주)케이디씨는 끊임없는 기술 개발과 품질개선으로
고객만족의 기업이념을 실현하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
AWG | Insulation Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
Maximum Conductor Resistance (Ω-km, 20℃) |
Allowable Current (A, 40℃) |
Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0.51 | 1.35 | 381 | 4.2 | 3.3 |
28 | 0.51 | 1.40 | 239 | 5.5 | 3.9 |
26 | 0.51 | 1.50 | 150 | 7.2 | 4.7 |
24 | 0.51 | 1.65 | 94.2 | 9.5 | 5.9 |
22 | 0.51 | 1.80 | 59.4 | 12.5 | 7.4 |
20 | 0.51 | 2.00 | 36.7 | 16.8 | 9.8 |
18 | 0.51 | 2.30 | 23.2 | 22.6 | 13.6 |
16 | 0.51 | 2.50 | 14.6 | 30.3 | 19.1 |
14 | 0.51 | 3.00 | 9.25 | 44.1 | 27.3 |
12 | 0.51 | 3.70 | 5.82 | 59.3 | 43.6 |
10 | 0.51 | 4.40 | 3.546 | 80.6 | 65.6 |
8 | 0.76 | 5.80 | 2.3500 | 98.9 | 104.8 |
6 | 0.76 | 6.90 | 1.4800 | 136.8 | 156.1 |
4 | 0.76 | 8.20 | 0.9280 | 184.6 | 233.1 |
2 | 0.76 | 10.60 | 0.5900 | 250.1 | 380.2 |
1 | 1.14 | 12.70 | 0.4670 | 282.3 | 514.3 |
COPYRIGHT 2018 KDC ALL RIGHTS RESERVED. Design by way21